修理事例集
page4-title1
年式/車種 | 97y E320 |
E/G 型式 | 104 |
走行距離 | 164302km |
不具合症状 | エンジン警告灯点灯。時々アイドリング不調 |
テスターによる 読取り内容 | ミスファイヤー 4:O2センサー |
結果 | O2センサー取替 |
年式/車種 | 95y E280 |
E/G 型式 | 104 |
走行距離 | 62,331km |
不具合症状 | エンジンノッキング(3/4番が点火しない)。 |
テスターによる 読取り内容 | エンジンメニューのHFMから(16ピン診断コネクタの8番) MB Code107:通電時間制御がストッパのところにある、アースへのショート エンジン・メイン・ハーネス不良(配線硬化)の為ショートしていた。 |
結果 | ハーネス及びECU交換で完治しました。 |
年式/車種 | 95y S500 |
E/G 型式 | 119 |
走行距離 | 38,200km |
不具合症状 | エンジンを始動し5分位暖機運転後急にエンストし、その後再始動しなくなってしまった。 バッテリー電圧は異常なくセルも通常どおり作動しています。 エンジンメニューのLHから |
テスターによる 読取り内容 | |
結果 | クランク角センサー等を点検し、最終的にイグニッションコントロールユニット(N1/3)と 吸気温センサーの不良と分かり部品交換して正常に作動するようになりました。 |
年式/車種 | 96y S500 |
E/G 型式 | 119 |
走行距離 | 81245km |
不具合症状 | A/Cコントロール・ユニットを交換後、正常に作動しなくなった。 (元のコントロール・ユニットでは作動していた) |
テスターによる 読取り内容 | 故障コードなし |
結果 | 手動にてバリエーション・コードの入力を行い正常に作動するようになりました。 |
年式/車種 | 91y 600SEL |
E/G 型式 | 120 |
走行距離 | 78,000km |
不具合症状 | ラフアイドル。 |
テスターによる 読取り内容 | エンジンメニューのLHから診断しましたが、左右バンクともに故障コードはメモリされていませんでした。 |
結果 | エア・フロ・センサの数値が基準外でしたが、ラフアイドルになるほどのものでもなかったので、4ガステスターで点検すると、CO、HC、O2がかなり範囲外だった。 オシロで点火波形(2次電圧)を見ると7番シリンダーが失火していた。 プラグ及びサープレッサーを交換して解決しました。 |
年式/車種 | BENZ W221(Sクラス) |
不具合症状 | 1.停車時にも関わらずスピードメーターがMAX迄振り切る。 2.空気圧警告灯の点灯 3.走行をしていないのにドアーロックが作動する。 |
結果 | 診断機をつないでシステムチェック他ショートテスト実施。スピードセンサー不良のフォルトコードがメモリーされていた。対策品のスピードセンサー交換にて完治。 ※作業中ドアーの閉てこみに注意する必要あり |
page4-title2
年式/車種 | 96y E36 328 |
E/G 型式 | 286S |
走行距離 | 56,027km |
不具合症状 | エンジン始動不良。(たまに始動する時もある) |
テスターによる 読取り内容 | エンジンメニューから 217:CAN bus no signal テスターと通信出来なくなる時がある |
結果 | メインリレー不良。 メインリレーが時々不良になりフューエル・ポンプ、インジェクタに通電がなくなり、始動出来なくなったみたいです。 |
年式/車種 | 96y E39 523i |
E/G 型式 | 256S |
走行距離 | 85,000km |
不具合症状 | エンジンの吹けが悪い.アイドリング不調 |
テスターによる 読取り内容 | エンジンメニューから 65:カムシャフトセンサー 83:クランクポジションセンサー |
結果 | カムシャフトセンサーを交換したら直りました。 |
年式/車種 | 93y E36 320 |
E/G 型式 | 206S |
走行距離 | 53,900km |
不具合症状 | エンジンは始動するが、エンストする。 再始動するが、すぐにエンストする。 |
テスターによる 読取り内容 | DMEのみ診断出来ない。(他は診断可能) メインリレー、フューズは点検し、OKです。 DMEコントロール・ユニットの不良でした。 |
結果 | ディーラーにてコーディングを行い、診断も出来るようになりエンストもしなくなりました。 |
年式/車種 | 95y/3 E36 325i |
E/G 型式 | E-CB25 |
走行距離 | 56000km |
不具合症状 | 低速時不調もたつき |
テスターによる 読取り内容 | 201:O2センサーコントロール |
結果 | O2センサー不良 O2センサー交換でOKになりました。 |
年式/車種 | 91y E34 |
E/G 型式 | 256S |
走行距離 | 121000km |
不具合症状 | 車両を発進させて行く時に、一速から二速への切替わりが遅く二速に切替わった瞬間に三速へ変速する。 それを繰り返しているとオンボードコンピューターにトランスプログラムと表示され、4速固定のセーフモードになる。 一速の変速点はスポーツ、エコノミー、スノーモードにしても変わりません。 ジャトコの五速です。 |
テスターによる 読取り内容 | A/Tメニューから 51:シフトテスト |
結果 | テスターをつないで走行テストをした結果ECUがソレノイドに指示をしても変速していないことがわかった。 バルブボディを取り外してソレノイドを単体テストをした結果、1個作動していない事が分かりソレノイドを取り替えて解決しました。 |
page4-title3
年式/車種 | 2007y アウディ TT |
E/G 型式 | BWA |
走行距離 | 163150km |
不具合症状 | チェックエンジンランプ点灯。 エンジン不調なし。 |
テスターによる 読取り内容 | P0441 フュエルタンクベンチレーションシステム ガスフロー不良 |
結果 | キャニスター/パージバルブ取替 交換後、故障コード消去 |
年式/車種 | アウディ A4 |
E/G 型式 | ADR |
走行距離 | 17,910km |
不具合症状 | エアバッグワーニング点灯(消去出来ない)。 |
テスターによる 読取り内容 | SRSから 01217:サイドエアバックイグナイター、運転席 アースにショート |
結果 | サイドエアバッグハーネス断線点検、サイドエアバッグカプラー接触点検、エアバッグコントロールユニットグランド、電源点検、コントロールユニットカプラー接触点検したが異常なし。 再度テスターにて故障メモリーの消去を実施したところ消去出来た。 原因不明でしたが、点検した箇所の接触不良だったと思われます。 |
年式/車種 | 99y アウディ A4 |
E/G 型式 | ADR |
走行距離 | 12,335km |
不具合症状 | メーター内シフトインジケーターがDのまま動かない。 セルモータ、シフトタイミング等は正常。 エンジン始動できない(セル回らない)時があったらしい。 |
テスターによる 読取り内容 | A/Tから 00293:マルチファンクションスイッチ |
結果 | マルチファンクチョンS/W不良。 交換後、故障コードの消去が必要でした。 |
page4-title4
年式/車種 | 94y ゴルフ |
E/G 型式 | 2E |
走行距離 | 99,860km |
不具合症状 | A/Tシフトアップしない。(2速固定?) |
テスターによる 読取り内容 | A/Tから 00264:ソレノイドバルブ4 オープンサーキット(消去できた) 00266:ソレノイドバルブ5 オープンサーキット(消去できた) 00264:ソレノイドバルブ4 ショートサーキットto グランド(消去できず) 00266:ソレノイドバルブ5 ショートサーキットto グランド(消去できず) 00652:ギアモニタリング(消去できた) |
結果 | コンダクターストリップが短絡していた。 交換後故障コード消去を行い、試運転をして正常に作動するのを確認し、完了としました。 |
年式/車種 | 並行車 ニュービートル |
E/G 型式 | AEG |
走行距離 | 22,982km |
不具合症状 | メーター内チェックエンジンランプ点灯。 走行には不具合は特に感じない。 |
テスターによる 読取り内容 | エンジンから 16795(P0411):セカンダリエアシステム通過量不良 16989(P0605):コントロールユニット故障 |
結果 | コンビバルブとセカンダリーエアインジェクション・ソレノイドバルブをつなぐバキュームホースに亀裂が確認できたので、交換後故障コードを消去し、その後再発しないので完治と判断しました。 |
年式/車種 | 99y ニュービートル |
E/G 型式 | AEG |
走行距離 | 22,305km |
不具合症状 | エンジン息つき。 エンジンチェックランプ点灯。 |
テスターによる 読取り内容 | エンジンから 16518(P0134):バンク1 O2センサー1作動しない 16684(P0300):ミスファイヤ検出 16685(P0301):シリンダー1ミスファイヤ検出 |
結果 | プラグコード及びプラグ交換して直りました。 |
page4-title3
年式/車種 | 98y V70 |
E/G 型式 | B5254 |
走行距離 | 34500km |
不具合症状 | エンジンの始動性が悪くなり走行中にE/Gチェックランプ(λマーク)が常時点灯する様になった。 |
テスターによる 読取り内容 | エンジンメニューから EFI-123:水温(ECT)センサ信号 |
結果 | 水温(ECT)センサを交換したら直りました。 |
年式/車種 | 96y 850 |
E/G 型式 | B5252FS |
走行距離 | 44,737km |
不具合症状 | ABSランプ/トラクションコントロールランプ点灯。 リヤホイール・センサを左右セットで交換後も点灯する。 (出る時と出ない時がある) |
テスターによる 読取り内容 | ABSメニューから 314:リヤ右ホイールセンサの信号 |
結果 | ABS/TRACコントロールユニット内部接触不良の為 ABSコントロールユニット交換(エンジンルーム内ABSポンプ下側)で完治しました。 |
年式/車種 | 94y. 850エステート |
E/G 型式 | B5252FS |
走行距離 | 65325km |
不具合症状 | 突然メーター類(燃料/水温/車速/回転数/時計/トリップ)が不動になり、O/Dインジケーターの矢印マークが点滅。 走行は可能ですが、A/Tのシフトアップポイントが高くなってしまった。(スロットル開度に関係なく) A/Tメニューから(AB診断コネクタのA1) 114:モードセレクター 124:モードセレクター 232:車速 322:ギヤ比 ABSメニューから(AB診断コネクタのA3) 213:左リヤ・ホイールスピードセンサ信号 214:右リヤ・ホイールスピードセンサ信号 |
テスターによる 読取り内容 | 142:ブレーキ・ライト・スイッチ回路 インストルメント(A7)は通信不能になり |
結果 | コンビネーションメーターの基盤(モジュール)とトリップコンピューターが故障していました。 (多分内部の定電圧回路の故障だと思います) 部品交換とアースのリード線を追加して直りました。 |